Preço médio da gasolina chega a R$ 4,40 no Brasil, maior valor desde março
Se gostou compartilhe!
Os preços mais caros da gasolina refletem a retomada das atividades econômicas após a crise causada pela pandemia no mundo, que diminuiu a circulação de veículos no Brasil nos primeiros três meses desde que o período de quarentena foi implementado no país.
Nas primeiras duas semanas de agosto, a maior alta foi registrada no Piauí, em que a gasolina ficou 5,33% mais cara (de R$ 4,42 para R$ 4,66 no preço médio do litro). Já o Amazonas teve a maior redução percentual: em julho, o litro valia R$ 4,17 nos postos do estado. Nas primeiras semanas deste mês, a cotação caiu para R$ 4,01.
Obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 14 de agosto com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Rio Branco (AC), Belém (PA) e Rio de Janeiro (RJ) têm os preços mais altos entre as capitais. As capitais com preços mais baixos são Manaus (AM), Vitória (ES) e Curitiba (PR).
Preço médio por Estado (R$)
Estado | Média agosto – 1ª quinzena | Média julho | Variação (R$) | Variação (Percentual) |
AC | 5,003 | 4,877 | 0,1260 | 2,58% |
AL | 4,543 | 4,456 | 0,0862 | 1,93% |
AM | 4,015 | 4,168 | -0,1532 | -3,68% |
AP | 4,037 | 3,898 | 0,1382 | 3,54% |
BA | 4,491 | 4,434 | 0,0563 | 1,27% |
CE | 4,421 | 4,334 | 0,0866 | 2,00% |
DF | 4,196 | 4,215 | -0,0195 | -0,46% |
ES | 4,335 | 4,285 | 0,0506 | 1,18% |
GO | 4,359 | 4,214 | 0,1450 | 3,44% |
MA | 4,338 | 4,251 | 0,0873 | 2,05% |
MG | 4,524 | 4,428 | 0,0956 | 2,16% |
MS | 4,371 | 4,301 | 0,0697 | 1,62% |
MT | 4,444 | 4,367 | 0,0776 | 1,78% |
PA | 4,582 | 4,512 | 0,0698 | 1,55% |
PB | 4,266 | 4,165 | 0,1007 | 2,42% |
PE | 4,414 | 4,305 | 0,1082 | 2,51% |
PI | 4,657 | 4,421 | 0,2358 | 5,33% |
PR | 4,092 | 4,024 | 0,0680 | 1,69% |
RJ | 4,796 | 4,734 | 0,0624 | 1,32% |
RN | 4,542 | 4,465 | 0,0771 | 1,73% |
RO | 4,526 | 4,437 | 0,0884 | 1,99% |
RR | 4,168 | 4,070 | 0,0987 | 2,43% |
RS | 4,320 | 4,276 | 0,0432 | 1,01% |
SC | 4,139 | 4,107 | 0,0317 | 0,77% |
SE | 4,467 | 4,389 | 0,0776 | 1,77% |
SP | 4,104 | 4,050 | 0,0546 | 1,35% |
TO | 4,621 | 4,519 | 0,1024 | 2,27% |
Geral | 4,404 | 4,349 | 0,0553 | 1,27% |
Fonte: ValeCard
No Sudeste, o maior preço foi encontrado no Rio de Janeiro, e o menor, em São Paulo.
Estado | Média agosto – 1ª quinzena | Média julho | Variação (Percentual) |
ES | 4,335 | 4,285 | 1,18% |
MG | 4,524 | 4,428 | 2,16% |
RJ | 4,796 | 4,734 | 1,32% |
SP | 4,104 | 4,050 | 1,35% |
Geral | 4,501 | 4,428 | 1,64% |
No Sul, Paraná tem o menor preço e Rio Grande do Sul, o maior.
Estado | Média agosto – 1ª quinzena | Média julho | Variação (Percentual) |
PR | 4,092 | 4,024 | 1,69% |
RS | 4,320 | 4,276 | 1,01% |
SC | 4,139 | 4,107 | 0,77% |
Geral | 4,227 | 4,181 | 1,10% |
No Centro-Oeste, a gasolina mais cara foi encontrada em Mato Grosso, e a mais barata, no Distrito Federal.
Estado | Média agosto – 1ª quinzena | Média julho | Variação (Percentual) |
DF | 4,196 | 4,215 | -0,46% |
GO | 4,359 | 4,214 | 3,44% |
MS | 4,371 | 4,301 | 1,62% |
MT | 4,444 | 4,367 | 1,78% |
Geral | 4,281 | 4,231 | 1,18% |
No Nordeste, a gasolina mais barata foi encontrada na Paraíba. Já a mais cara foi vendida no Piauí.
Estado | Média agosto – 1ª quinzena | Média julho | Variação (Percentual) |
AL | 4,543 | 4,456 | 1,93% |
BA | 4,491 | 4,434 | 1,27% |
CE | 4,421 | 4,334 | 2,00% |
MA | 4,338 | 4,251 | 2,05% |
PB | 4,266 | 4,165 | 2,42% |
PE | 4,414 | 4,305 | 2,51% |
PI | 4,657 | 4,421 | 5,33% |
RN | 4,542 | 4,465 | 1,73% |
SE | 4,467 | 4,389 | 1,77% |
Geral | 4,448 | 4,360 | -2,01% |
No Norte, maior preço foi encontrado no Acre. A gasolina mais barata foi vendida no Amazonas.
Estado | Média agosto – 1ª quinzena | Média julho | Variação (Percentual) |
AC | 5,003 | 4,877 | 2,58% |
AM | 4,015 | 4,168 | -3,68% |
AP | 4,037 | 3,898 | 3,54% |
PA | 4,582 | 4,512 | 1,55% |
RO | 4,526 | 4,437 | 1,99% |
RR | 4,168 | 4,070 | 2,43% |
TO | 4,621 | 4,519 | 2,27% |
Geral | 4,173 | 4,261 | -2,06% |
Vitória e Manaus são as únicas capitais com gasolina abaixo de R$ 4
As capitais do Amazonas e do Espírito Santo foram as únicas do país com preços médios abaixo de R$ 4 nas primeiras duas semanas de agosto. Em Manaus, o preço mais barato do Brasil, o litro custou, em média, R$ 3,88. Em Vitória, o valor foi de R$ 3,99.
Já em Rio Branco, capital com maior preço médio em julho, o valor foi de R$ 4,88.
Capital | Valor médio (R$) |
ARACAJU | 4,479 |
BELÉM | 4,794 |
BELO HORIZONTE | 4,355 |
BOA VISTA | 4,237 |
BRASÍLIA | 4,195 |
CAMPO GRANDE | 4,338 |
CUIABÁ | 4,259 |
CURITIBA | 4,006 |
FLORIANÓPOLIS | 4,279 |
FORTALEZA | 4,303 |
GOIÂNIA | 4,288 |
JOÃO PESSOA | 4,112 |
MACAPÁ | 4,152 |
MACEIÓ | 4,415 |
MANAUS | 3,884 |
NATAL | 4,567 |
PALMAS | 4,620 |
PORTO ALEGRE | 4,103 |
PORTO VELHO | 4,462 |
RECIFE | 4,352 |
RIO BRANCO | 4,882 |
RIO DE JANEIRO | 4,775 |
SALVADOR | 4,387 |
SÃO LUIS | 4,290 |
SÃO PAULO | 4,127 |
TERESINA | 4,623 |
VITÓRIA | 3,993 |
Total Geral | 4,305 |
Fonte: ValeCard
JÁ SEGUE O SEGURA NO INSTAGRAM?