Quais foram os investimentos preferidos em janeiro?
Se gostou compartilhe!
O Big Data Smartbrain mostra quais foram as ações e os fundos de investimentos preferidos dos investidores ao longo do mês de janeiro. A pesquisa foi feita com base na plataforma da fintech, que processa diariamente mais de 300 mil extratos de investimentos, somando mais de R$210 bilhões de patrimônio analisados.
O cenário do mercado:
Em janeiro, o Ibovespa fechou em 6,98%, um início promissor para o ano. Já a Taxa Selic chegou aos 10,75%, iniciando o ano com um aumento do juro básico da economia brasileira promovida pelo Comitê de Política Monetária (Copom do Banco Central).
O dólar comercial teve queda acumulada de 4,84% em janeiro, cotado a R$ 5,30, menor valor desde 22 de setembro de 2021.
Já o Ifix – Índice de Fundos Imobiliários – fechou com queda acumulada de 0,99% no mês passado.
Agora, veja o Big Data Smartbrain, que levou em consideração os sistemas da Smartbrain, em que são observadas carteiras de investidores dos segmentos do varejo (uma participação de 20,60%), alta renda (46,39%), private (29,10%) e ultra high (3,91%).
Como a maioria dos investidores analisados são atendidos por assessores, consultores e gestores de patrimônio, o estudo acaba refletindo as aplicações que foram mais indicadas por esses profissionais durante o período.
Ranking das ações favoritas em janeiro/2022:
TOP | AÇÃO | Rent. Mês (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | FBOK34 | -13,17 | 16,33 | 89,83 | 167,42 |
2 | BABA34 | -3,07 | -52,46 | -24,12 | NULL |
3 | VALE3 | 3,73 | 5,63 | 89,35 | 114,74 |
4 | PETR4 | 13,71 | 48,20 | 39,04 | 59,02 |
5 | HASH11 | -25,18 | NULL | NULL | NULL |
6 | ITSA4 | 15,47 | 5,34 | -8,75 | -5,08 |
7 | BBSE3 | 11,52 | -12,83 | -24,49 | -7,87 |
8 | BRKM5 | -14,68 | 129,03 | 75,82 | 9,13 |
9 | SULA11 | -7,60 | -32,15 | -54,19 | -8,80 |
10 | BOVA11 | 7,12 | -2,33 | -0,92 | 14,78 |
Fonte: Big Data Smartbrain
Ranking dos fundos de ações preferidos em janeiro/2022:
TOP | Nome Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | TREND BOLSA AMERICANA FIA | XP ASSET MANAGEMENT | -6,04 | 25,73 | 38,08 | 69,74 |
2 | ABSOLUTE PACE LONG BIASED FC FI EM ACOES | ABSOLUTE | 5,01 | 16,47 | 22,47 | 86,70 |
3 | WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I | WESTERN ASSET | -13,85 | 8,01 | 71,80 | 147,15 |
4 | VERDE AM M A G BRL FC EM ACOES IE | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. | -4,61 | 14,40 | NULL | NULL |
5 | TRUXT I VALOR FIC FIA | TRUXT INVESTIMENTOS | 5,57 | -16,89 | 5,62 | 45,67 |
6 | TREND BOLSA AMERICANA DOLAR FIA | XP ASSET MANAGEMENT | -11,22 | 17,64 | 73,96 | 145,28 |
7 | TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FI ACOES | TRIGONO CAPITAL LTDA | -3,28 | 36,03 | NULL | NULL |
8 | IP ATLAS USD FC FIA IE | IP GESTAO DE RECURSOS | -10,56 | 9,82 | NULL | NULL |
9 | INDIE FIC FI ACOES | INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA | 3,96 | -20,31 | -16,24 | 21,82 |
10 | AVANTGARDE MULTIFATORES FIA | AVANTGARDE ASSET MANAGEMENT GESTAO DE RE | -1,80 | 9,69 | 24,38 | NULL |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos multimercados preferidos em janeiro/2022:
TOP | Nome Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,76 | 7,56 | 8,33 | 14,34 |
2 | IBIUNA CREDIT FC FI MULT CRED PRIV | IBIUNA MACRO GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 0,73 | 8,55 | NULL | NULL |
3 | ACCESS KAPITALO K10 FC FI MULT | BTG PACTUAL | 2,76 | NULL | NULL | NULL |
4 | PIMCO INCOME FC FI MULTIMERCADO INV EXT | PIMCO LATIN AMER ADM DE CARTEIRAS LTDA | -0,44 | 4,30 | 10,86 | 20,68 |
5 | SPX NIMITZ FIC FI MULT ACCESS D | BTG PACTUAL | 2,27 | 14,94 | 22,79 | 31,05 |
6 | ARTESANAL FC FI MULTIMERCADO | ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA | 0,77 | 6,30 | 10,85 | 20,53 |
7 | SELECAO GUIDE CASH FC FI MULT CRED PRIV | GUIDE GESTAO | 0,78 | 6,84 | 9,82 | 16,18 |
8 | ACE CAPITAL FC MULT | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 1,15 | 9,95 | 17,63 | NULL |
9 | VERDE AM X60 ADVISORY FC FI MULT | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. | 1,45 | -0,79 | 3,41 | 12,27 |
10 | VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO | VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA | 0,75 | 4,26 | 11,32 | 24,24 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos de renda fixa preferidos em janeiro/2022:
TOP | Nome Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | TREND DI SIMPLES FI RF | XP ASSET MANAGEMENT | 0,77 | 5,21 | 7,74 | NULL |
2 | BTG PAC DIGITAL TES SELIC SIMPLES FI RF | BTG PACTUAL | 0,77 | 5,11 | 7,06 | 13,24 |
3 | PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI | PLURAL | 0,76 | 4,92 | 6,95 | 12,76 |
4 | SPARTA PREMIUM FC FI RF | SPARTA | 0,79 | 4,70 | 6,68 | 12,36 |
5 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 0,77 | 5,56 | 3,20 | 8,68 |
6 | ARX VINSON FC RF CRED PRIV | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 0,82 | 9,07 | 11,54 | 18,28 |
7 | SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP | SPX CREDITO GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 0,82 | 7,80 | 10,93 | NULL |
8 | TREND INB FC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 0,77 | 5,20 | NULL | NULL |
9 | AZ QUEST LUCE ADV FC FI RF CRED PRIV LP | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,77 | 7,12 | 7,10 | NULL |
10 | XP REF FI RF REF DI CRED PRIV | XP ASSET MANAGEMENT | 0,81 | 5,79 | 7,93 | 13,87 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos imobiliários preferidos em janeiro/2022:
TOP | Ticker | FII | Rent. Mês (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | IRDM11 | FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 1,20 | -11,44 | 4,88 | 35,96 |
2 | RBFF11 | RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB | -3,73 | -20,24 | -33,10 | NULL |
3 | QAGR11 | QUASAR AGRO – FDO INV. IMOB. | 3,24 | 3,71 | -7,20 | NULL |
4 | BRCR11 | FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | -1,53 | -14,95 | -29,26 | -6,08 |
5 | XPPR11 | XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. | -5,56 | -14,00 | -30,21 | NULL |
6 | VIFI11 | VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB – FII | 1,60 | -10,05 | NULL | NULL |
7 | MCCI11 | FDO INV. INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. – FII | -0,69 | 9,11 | 16,45 | NULL |
8 | AIEC11 | AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB. | 6,57 | -10,80 | NULL | NULL |
9 | RECR11 | FDO INV IMOB – FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 4,32 | 7,64 | NULL | NULL |
10 | VGIP11 | VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | -0,41 | 5,29 | NULL | NULL |
Fonte: Big Data Smartbrain